|
|
C24 TRES CASAS EN VENTA EN BARRIO EL ONCE – VILLA LA ANGOSTURADESDE U$S 155.000 / CADA UNA |
OL1 TERRENOS EN LAGO HERMOSOU$S 35.000 / CADA UNO |
OL6 LOTES EN MELIQUINA- PARQUE NACIONAL LANIN – NEUQUÉNU$S 30.000 / CADA UNO |
|
CTH6 HOSTERIA LODGE EN CHOLILA – CHUBUTU$S 650.000 |
CTH8 HOSTEL CÉNTRICO EN VILLA LA ANGOSTURAU$S 682.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Lotes | Casas | Casas | Casas | Casas | Casas | Casas | Lotes | Lotes | Lotes | Complejos Turísticos | Complejos Turísticos | Complejos Turísticos | Complejos Turísticos | Lotes | Casas | Casas | Lotes | Locales | Casas | Casas | Lotes | Casas | Lotes | Casas | Complejos Turísticos | Lotes | Locales | Casas | Complejos Turísticos | Casas | Complejos Turísticos | Casas | Fondos de Comercio | Casas | Casas | Lotes | Lotes | Lotes | Lotes | Casas | Departamentos | Departamentos | Departamentos | Casas | Casas | Casas | Casas | Casas | Casas | Casas | Casas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Alquiler | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 166 m2 | 216 m2 | 150 m2 | 190 m2 | 120 m2 | 390 m2 | 325 m2 | 365 m2 | 645 m2 | 330 m2 | 1.350 m2 | 42 m2 | 166 m2 | 237 m2 | 200 m2 | 55 m2 | 869 m2 | 130 m2 | 1.000 m2 | 166 m2 | 1.340 m2 | 110 m2 | 100 m2 | 167 m2 | 150 m2 | 42 m2 | 57 m2 | 57 m2 | 180 m2 | 130 m2 | 162 m2 | 550 m2 | 152 m2 | 250 m2 | 220 m2 | 150 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terreno | 1.626 m2 | 1.235 m2 | 2.500 m2 | 2.500 m2 | 287 m2 | 1.908 m2 | 1.967 m2 | 2.701 m2 | 2.500 m2 | 1.000 m2 | 200.000 m2 | 19.000 m2 | 872 m2 | 4.600 m2 | 4.606 m2 | 3.609 m2 | 1.000 m2 | 230 m2 | 4.550 m2 | 1.235 m2 | 1.150 m2 | 1.273 m2 | 3.500 m2 | 1.000 m2 | 280 m2 | 5.956 m2 | 1.000 m2 | 4.452 m2 | 3.500 m2 | 1.530 m2 | 15.460 m2 | 600 m2 | 500 m2 | 2.355 m2 | 451 m2 | 1.063 m2 | 1.776 m2 | 787 m2 | 900 m2 | 500 m2 | 1.000 m2 | 735 m2 | 550 m2 | 3.752 m2 | 1.343 m2 | 1.000 m2 | 500 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambientes | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 20 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitaciones | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 4 | 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baños | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garages | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year Built | 12 | 75 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua de Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosque Nativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa de Lago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa de Río | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía Eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estufa Hogar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidromasaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parquizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posibilidad de construir más metros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posibilidad de construir más unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista a la Cordillera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista al Cerro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista al Lago |