|
|
C24 TRES CASAS EN VENTA EN BARRIO EL ONCE – VILLA LA ANGOSTURADESDE U$S 155.000 / CADA UNA |
|
OL6 LOTES EN MELIQUINA- PARQUE NACIONAL LANIN – NEUQUÉNU$S 30.000 / CADA UNO |
|
CTH8 HOSTEL CÉNTRICO EN VILLA LA ANGOSTURAU$S 682.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Lotes | Casas | Casas | Casas | Casas | Casas | Lotes | Complejos Turísticos | Complejos Turísticos | Complejos Turísticos | Lotes | Casas | Casas | Locales | Casas | Casas | Lotes | Casas | Complejos Turísticos | Lotes | Locales | Casas | Complejos Turísticos | Fondos de Comercio | Lotes | Lotes | Lotes | Lotes | Casas | Casas | Casas | Casas | Casas | Lotes | Casas | Departamentos | Lotes | Lotes | Departamentos | Departamentos | Casas | Casas | Casas | Locales | Casas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Alquiler | En Venta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | 166 m2 | 216 m2 | 190 m2 | 120 m2 | 325 m2 | 365 m2 | 645 m2 | 330 m2 | 1.350 m2 | 42 m2 | 166 m2 | 237 m2 | 55 m2 | 869 m2 | 130 m2 | 1.000 m2 | 150 m2 | 162 m2 | 550 m2 | 250 m2 | 150 m2 | 46 m2 | 65 m2 | 553 m2 | 29 m2 | 35 m2 | 200 m2 | 100 m2 | 65 m2 | 53 m2 | 70 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno | 1.626 m2 | 1.235 m2 | 2.500 m2 | 2.500 m2 | 287 m2 | 2.701 m2 | 1.000 m2 | 200.000 m2 | 872 m2 | 4.600 m2 | 4.606 m2 | 3.609 m2 | 1.000 m2 | 230 m2 | 1.235 m2 | 1.150 m2 | 1.273 m2 | 280 m2 | 5.956 m2 | 1.000 m2 | 4.452 m2 | 3.500 m2 | 451 m2 | 1.063 m2 | 1.776 m2 | 787 m2 | 900 m2 | 735 m2 | 550 m2 | 1.343 m2 | 500 m2 | 4.380 m2 | 220 m2 | 553 m2 | 947 m2 | 2.700 m2 | 1.297 m2 | 671 m2 | 2.851 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambientes | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitaciones | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baños | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garages | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year Built | 30 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua de Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosque Nativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa de Lago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa de Río | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía Eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estufa Hogar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidromasaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parquizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posibilidad de construir más metros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posibilidad de construir más unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista a la Cordillera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista al Cerro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista al Lago |